Bronx, NY
City is Mine MS
Computed from completed games
| # | Team | W | L | Pct | PF | PA | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gauchos - 8th Grade | 1 | 0 | 1.000 | 68 | 23 | +45 |
| 2 | New Heights - 8th Grade | 1 | 0 | 1.000 | 74 | 34 | +40 |
| 3 | KS All-Stars | 2 | 0 | 1.000 | 99 | 61 | +38 |
| 4 | KS All Stars - 7th Grade | 1 | 0 | 1.000 | 48 | 24 | +24 |
| 5 | B Great All Stars - 8th Grade | 2 | 0 | 1.000 | 84 | 61 | +23 |
| 6 | Gauchos - 7th Grade | 1 | 0 | 1.000 | 34 | 25 | +9 |
| 7 | Milbank | 1 | 0 | 1.000 | 60 | 57 | +3 |
| 8 | Rising Stars - 7th Grade | 1 | 1 | .500 | 64 | 78 | -14 |
| 9 | Castle Athletics | 0 | 1 | .000 | 57 | 60 | -3 |
| 10 | BlackOps | 0 | 1 | .000 | 37 | 42 | -5 |
| 11 | Riverside Hawks - 7th Grade | 0 | 1 | .000 | 25 | 34 | -9 |
| 12 | Milbank - 7th Grade | 0 | 1 | .000 | 30 | 40 | -10 |
| 13 | NY Rens - 8th Grade | 0 | 1 | .000 | 55 | 70 | -15 |
| 14 | BlackOps 2029 | 0 | 1 | .000 | 24 | 57 | -33 |
| 15 | Rising Stars - 8th Grade | 0 | 1 | .000 | 34 | 74 | -40 |
| 16 | Castle Athletics - 8th Grade | 0 | 2 | .000 | 29 | 82 | -53 |
Top individual performances this season