

Los Angeles, CA
PABC 2022
1 groups
Computed from completed games
| # | Team | W |
|---|
| Pct |
|---|
| PF |
|---|
| PA |
|---|
| Diff |
|---|
| 1 | Team Drew | 3 | 0 | 1.000 | 277 | 220 | +57 |
| 2 | Team Miami Pro | 2 | 1 | .667 | 262 | 236 | +26 |
| 3 | Team Danny Rumph | 1 | 1 | .500 | 172 | 157 | +15 |
| 4 | Team AEBL | 1 | 1 | .500 | 158 | 170 | -12 |
| 5 | Team Dyckman | 0 | 2 | .000 | 152 | 186 | -34 |
| 6 | Team Brunson | 0 | 2 | .000 | 132 | 184 | -52 |
Top individual performances this season