

Indianapolis, IN
2022 Men's March Madness Tournament
1 groups
Computed from completed games
| # | Team | W |
|---|
| Pct |
|---|
| PF |
|---|
| PA |
|---|
| Diff |
|---|
| 1 | 1 Kansas | 4 | 0 | 1.000 | 295 | 245 | +50 |
| 2 | 16 Wright State | 1 | 0 | 1.000 | 93 | 82 | +11 |
| 3 | 16 Texas Southern | 1 | 0 | 1.000 | 76 | 67 | +9 |
| 4 | 12 Indiana | 1 | 0 | 1.000 | 66 | 58 | +8 |
| 5 | 11 Norte Dame | 1 | 0 | 1.000 | 89 | 87 | +2 |
| 6 | 2 Duke | 4 | 1 | .800 | 396 | 360 | +36 |
| 7 | 8 North Carolina | 3 | 1 | .750 | 292 | 264 | +28 |
| 8 | 4 Arkansas | 3 | 1 | .750 | 271 | 265 | +6 |
| 9 | 15 Saint Peter's | 3 | 1 | .750 | 271 | 272 | -1 |
| 10 | 1 Gonzaga | 2 | 1 | .667 | 243 | 224 | +19 |
| 11 | 2 Villanova | 2 | 1 | .667 | 178 | 180 | -2 |
| 12 | 5 Houston | 1 | 1 | .500 | 116 | 110 | +6 |
| 13 | 7 Michigan State | 1 | 1 | .500 | 150 | 158 | -8 |
| 14 | 10 Miami (Fla.) | 1 | 1 | .500 | 120 | 132 | -12 |
| 15 | 10 Davidson | 0 | 1 | .000 | 73 | 74 | -1 |
| 16 | 11 Rutgers | 0 | 1 | .000 | 87 | 89 | -2 |
| 17 | 3 Purdue | 0 | 1 | .000 | 64 | 67 | -3 |
| 18 | 13 Vermont | 0 | 1 | .000 | 71 | 75 | -4 |
| 19 | 9 Memphis | 0 | 1 | .000 | 78 | 82 | -4 |
| 20 | 4 Providence | 0 | 1 | .000 | 61 | 66 | -5 |
| 21 | 3 Texas Tech | 0 | 1 | .000 | 73 | 78 | -5 |
| 22 | 12 New Mexico State | 0 | 1 | .000 | 48 | 53 | -5 |
| 23 | 2 Kentucky | 0 | 1 | .000 | 79 | 85 | -6 |
| 24 | 4 UCLA | 0 | 1 | .000 | 66 | 73 | -7 |
| 25 | 11 Michigan | 0 | 1 | .000 | 55 | 63 | -8 |
| 26 | 12 Wyoming | 0 | 1 | .000 | 58 | 66 | -8 |
| 27 | 16 Texas A&M-Corpus Christi | 0 | 1 | .000 | 67 | 76 | -9 |
| 28 | 7 Murray State | 0 | 1 | .000 | 60 | 70 | -10 |
| 29 | 16 Bryant | 0 | 1 | .000 | 82 | 93 | -11 |
| 30 | 1 Arizona | 0 | 1 | .000 | 60 | 72 | -12 |
| 31 | 11 Iowa State | 0 | 1 | .000 | 56 | 70 | -14 |
| 32 | 15 Cal State Fullerton | 0 | 1 | .000 | 61 | 78 | -17 |
| 33 | 16 Georgia State | 0 | 1 | .000 | 72 | 93 | -21 |
Top individual performances this season