

Los Angeles, CA
T. Ware Women's Pro-Am League 2023
1 groups
Computed from completed games
| # | Team | W | L |
|---|
| Pct |
|---|
| PF |
|---|
| PA |
|---|
| Diff |
|---|
| 1 | REDEMPTION | 11 | 0 | 1.000 | 686 | 458 | +228 |
| 2 | Team Air | 1 | 0 | 1.000 | 77 | 70 | +7 |
| 3 | RUNNIT | 10 | 2 | .833 | 643 | 569 | +74 |
| 4 | GAGE | 6 | 4 | .600 | 591 | 469 | +122 |
| 5 | LADY CHEATERS | 5 | 4 | .556 | 451 | 410 | +41 |
| 6 | P4E | 5 | 4 | .556 | 488 | 521 | -33 |
| 7 | CULTURE | 5 | 5 | .500 | 431 | 468 | -37 |
| 8 | ACTION | 3 | 7 | .300 | 465 | 515 | -50 |
| 9 | BLACK PEARLS (BPE) | 1 | 7 | .125 | 329 | 408 | -79 |
| 10 | LIGHTS OUT | 1 | 7 | .125 | 329 | 428 | -99 |
| 11 | PRO TRAINING | 1 | 8 | .111 | 346 | 513 | -167 |
| 12 | Team Jumpman | 0 | 1 | .000 | 70 | 77 | -7 |
Top individual performances this season